加工スクラップ部門別内訳(日本鉄源協会)
New scrap (Japan ferrous raw materials association)
               単位: 1,000M.T
年度 造船 自動車 産業機械 電気機械 家事機 容器 土木 建築 二次製品 その他
1996 215 3,366 1,370 956 120 203 655 1,301 122 25 8,333
1997 255 3,369 1,371 926 112 196 738 1,395 140 26 8,530
1998 277 3,107 1,144 799 98 175 875 1,372 144 28 8,020
1999 295 3,230 1,133 784 93 171 1,050 1,547 165 30 8,499
2000 319 3,553 1,198 799 97 169 1,171 1,842 179 34 9,361
2001 370 3,637 1,084 669 86 158 1,259 1,920 177 36 9,396
2002 391 4,031 1,109 619 76 157 1,289 2,041 192 40 9,946
2003 385 3,342 1,298 716 94 169 1,456 2,314 246 48 10,069
2004 453 4,079 1,188 636 12 140 960 1,786 359 152 9,765
2005 453 4,287 1,081 613 12 124 729 1,297 304 125 9,024
2006 441 4,535 914 608 14 118 484 755 241 97 8,207
2007 394 4,724 740 575 14 108 295 190 178 67 7,285
2008 455 4,387 700 548 79 105 373 253 88 31 7,020
2009 459 4,015 470 486 73 120 389 217 89 33 6,350
2010 494 4,179 702 562 84 138 410 265 110 43 6,987
2011 486 4,451 807 575 100 150 465 323 122 49 7,528
2012 406 4,469 764 567 109 155 566 396 128 53 7,613
2013 406 4,709 863 609 120 169 683 486 146 62 8,252
2014 434 4,536 895 600 115 154 735 458 141 62 8,131
2015 423 4,466 825 575 125 151 688 448 137 56 7,894
2016 414 4,510 789 561 116 150 677 448 136 60 7,860
2017 409 4,652 860 598 117 149 682 439 137 49 8,091
2018 387 4,680 916 612 112 140 664 439 144 50 8,143
2019 371 4,510 831 574 104 132 687 414 133 53 7,808
2020 324 3,701 693 515 101 114 646 368 112 48 6,622
2021 279 3,792 884 543 105 124 670 394 128 47 6,965
2022 284 3,941 853 568 106 119 595 399 116 49 7,029
4.0% 56.1% 12.1% 8.1% 1.5% 1.7% 8.5% 5.7% 1.6% 0.7% 100.0%
1)  加工スクラップ発生実態調査による加工スクラップ出荷率に、当年の鋼材部門別投入量を乗じて推計。
戻る