小棒価格推移
Light bars price
単位: 円/M.T
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年度平均
1990 58,000 58,300 58,900 59,000 59,000 59,000 59,000 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,058
1991 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,100 58,000 59,342
1992 57,500 56,400 55,200 55,000 54,200 53,200 52,600 52,000 51,900 52,000 50,500 49,300 53,317
1993 48,500 47,000 47,000 47,000 46,400 45,000 43,400 42,300 42,000 40,600 39,200 37,700 43,842
1994 36,000 34,700 34,000 34,000 35,200 37,000 37,000 37,000 36,900 35,600 35,000 35,000 35,617
1995 34,800 33,500 32,600 31,300 30,000 31,600 34,300 35,800 36,600 37,000 37,000 38,800 34,442
1996 37,500 37,200 37,000 36,500 36,500 36,900 37,000 36,800 36,000 35,600 33,900 33,000 36,158
1997 33,000 33,200 34,700 35,700 36,000 36,000 35,800 35,000 35,000 34,800 33,500 32,200 34,575
1998 30,300 30,000 29,400 29,000 29,000 29,000 28,600 28,500 27,300 26,000 25,000 23,800 27,992
1999 23,150 24,240 25,200 25,700 26,000 26,100 26,600 26,800 25,700 25,100 25,500 25,500 25,466
2000 25,600 26,250 26,500 26,650 27,000 27,000 27,000 27,000 27,200 27,500 27,500 27,625 26,902
2001 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 27,700 26,400 26,000 26,000 26,000 26,813 27,813 27,227
2002 28,725 29,160 30,400 31,560 32,100 33,000 33,000 33,350 33,700 34,125 34,938 37,075 32,594
2003 38,000 38,000 38,000 38,175 38,675 39,000 39,600 40,000 40,200 41,400 44,400 51,400 40,571
2004 56,050 57,700 58,000 58,300 59,400 60,600 61,000 61,000 61,000 61,000 60,900 60,000 59,579
2005 60,000 60,000 60,000 59,500 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,292
2006 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,250 59,500 59,500 59,667 61,118 63,000 64,143 60,098
2007 65,500 67,000 67,000 67,119 67,957 68,500 69,500 69,500 69,500 70,056 77,025 86,600 70,438
2008 94,667 103,100 107,952 110,955 112,000 112,000 111,091 101,944 89,474 81,500 75,579 70,667 97,577
2009 65,619 63,500 60,818 59,000 59,000 59,737 59,381 57,000 53,947 52,000 52,158 55,682 58,154
2010 62,429 65,000 64,818 61,857 59,182 59,000 57,800 55,500 56,632 60,000 62,842 63,864 60,744
2011 65,300 65,421 63,091 61,300 61,000 61,000 61,000 60,050 59,000 59,000 59,000 59,143 61,192
2012 59,500 59,500 58,476 56,333 55,087 55,000 54,091 53,000 53,000 53,889 55,842 58,900 56,052
2013 59,000 59,333 60,000 60,000 60,000 60,000 60,909 62,950 65,833 68,000 69,895 69,600 62,960
2014 68,619 67,400 66,000 66,000 65,143 65,000 64,818 63,000 62,105 61,474 60,368 59,000 64,077
2015 58,048 58,000 58,000 58,000 56,762 56,000 54,000 52,526 50,000 49,167 48,100 48,000 53,884
2016 48,100 51,895 53,000 51,050 50,000 50,000 50,000 50,000 51,789 54,000 54,250 56,091 51,681
2017 57,000 57,000 56,955 56,250 57,727 59,950 61,095 62,600 64,842 68,611 69,474 70,571 61,840
2018 71,600 73,000 73,000 73,000 73,000 73,056 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 73,388
2019 74,000 74,000 73,900 72,000 72,000 71,684 69,000 69,000 69,000 69,000 68,556 66,524 70,722
2020 65,000 64,611 64,000 64,333 65,000 65,100 66,000 66,000 67,900 75,500 78,000 78,304 68,312
2021 79,000 81,167 85,000 87,950 89,095 90,000 90,857 94,700 95,000 95,111 96,889 105,227 90,833
2022 114,500 121,000 121,000 121,000 121,000 118,600 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,758
2023 118,000 118,000 118,000 117,100                 117,775
【出所】 鉄鋼新聞
1) 小棒=19mm、東京安値平均
戻る