鉄鋼生産高推移 Production |
|||||||||||||||||
単位: 1,000M.T | |||||||||||||||||
年度 | 銑鉄 | フェロ アロイ |
粗鋼 | 熱間圧延鋼材 | 最終鋼材 | 鍛鋼 | 鋳鋼 | ||||||||||
転炉 | 電気炉 | 計 | 普通鋼 | 特殊鋼 | 計 | 普通鋼 | 特殊鋼 | 計 | 普通鋼 | 特殊鋼 | 計 | 普通鋼 | 特殊鋼 | 計 | |||
1996 | 75,682 | 963 | 67,361 | 33,432 | 100,793 | 79,515 | 15,720 | 95,235 | 78,448 | 15,109 | 93,558 | 198 | 395 | 593 | 208 | 166 | 375 |
1997 | 78,321 | 1,001 | 69,613 | 33,187 | 102,800 | 80,358 | 16,538 | 96,896 | 79,154 | 15,939 | 95,093 | 195 | 427 | 622 | 190 | 156 | 346 |
1998 | 73,556 | 874 | 61,920 | 29,059 | 90,979 | 71,666 | 14,129 | 85,795 | 70,407 | 13,641 | 84,048 | 155 | 359 | 514 | 146 | 125 | 271 |
1999 | 76,489 | 866 | 68,700 | 29,298 | 97,999 | 76,408 | 14,529 | 90,936 | 75,242 | 13,879 | 89,121 | 162 | 354 | 516 | 133 | 123 | 257 |
2000 | 80,704 | 914 | 76,354 | 30,547 | 106,901 | 82,841 | 16,211 | 99,052 | 81,367 | 15,519 | 96,886 | 187 | 391 | 578 | 142 | 129 | 270 |
2001 | 78,968 | 922 | 73,970 | 28,094 | 102,064 | 78,316 | 15,611 | 93,928 | 77,097 | 15,115 | 92,212 | 161 | 383 | 543 | 126 | 121 | 247 |
2002 | 81,542 | 887 | 80,208 | 29,578 | 109,786 | 81,824 | 18,175 | 99,999 | 80,236 | 17,727 | 97,963 | 150 | 392 | 542 | 124 | 103 | 226 |
2003 | 82,755 | 850 | 81,996 | 29,002 | 110,998 | 81,893 | 19,072 | 100,965 | 80,315 | 18,487 | 98,802 | 156 | 437 | 593 | 131 | 110 | 241 |
2004 | 82,894 | 932 | 83,336 | 29,561 | 112,897 | 83,403 | 20,001 | 103,403 | 81,919 | 19,354 | 101,273 | 167 | 492 | 659 | 142 | 120 | 262 |
2005 | 82,937 | 947 | 83,645 | 29,073 | 112,718 | 80,106 | 20,384 | 100,490 | 78,426 | 19,581 | 98,008 | 197 | 523 | 720 | 148 | 139 | 287 |
2006 | 84,919 | 833 | 86,924 | 30,820 | 117,745 | 84,646 | 21,289 | 105,935 | 82,872 | 20,266 | 103,138 | 219 | 523 | 742 | 143 | 149 | 292 |
2007 | 87,867 | 821 | 90,548 | 30,964 | 121,511 | 87,456 | 21,752 | 109,208 | 85,830 | 20,629 | 106,459 | 213 | 539 | 751 | 155 | 152 | 308 |
2008 | 78,497 | 797 | 79,793 | 25,707 | 105,500 | 75,216 | 18,386 | 93,603 | 73,927 | 17,409 | 91,336 | 189 | 479 | 668 | 148 | 140 | 288 |
2009 | 72,526 | 763 | 75,748 | 20,700 | 96,448 | 69,833 | 15,725 | 85,558 | 68,068 | 14,687 | 82,755 | 128 | 383 | 511 | 101 | 97 | 198 |
2010 | 82,915 | 899 | 86,297 | 24,496 | 110,793 | 77,198 | 20,924 | 98,122 | 75,542 | 19,756 | 95,298 | 163 | 460 | 623 | 122 | 102 | 224 |
2011 | 80,300 | 857 | 81,217 | 25,245 | 106,462 | 74,030 | 20,301 | 94,331 | 72,385 | 19,182 | 91,567 | 163 | 474 | 637 | 131 | 101 | 233 |
2012 | 81,981 | 918 | 82,846 | 24,459 | 107,305 | 75,153 | 19,398 | 94,552 | 73,471 | 18,275 | 91,746 | 140 | 457 | 597 | 109 | 94 | 203 |
2013 | 83,808 | 929 | 86,102 | 25,422 | 111,524 | 77,412 | 20,416 | 97,828 | 75,923 | 19,105 | 95,028 | 147 | 485 | 632 | 100 | 93 | 192 |
2014 | 83,900 | 925 | 84,585 | 25,259 | 109,844 | 76,403 | 20,609 | 97,011 | 74,973 | 19,468 | 94,441 | 157 | 510 | 667 | 92 | 90 | 182 |
2015 | 80,535 | 935 | 80,651 | 23,577 | 104,229 | 73,254 | 18,824 | 92,078 | 71,881 | 17,600 | 89,481 | 143 | 476 | 619 | 82 | 87 | 169 |
2016 | 79,829 | 861 | 81,294 | 23,873 | 105,166 | 73,389 | 19,660 | 93,049 | 71,764 | 18,490 | 90,254 | 146 | 453 | 599 | 82 | 85 | 168 |
2017 | 78,365 | 853 | 79,252 | 25,582 | 104,834 | 71,985 | 20,598 | 92,583 | 70,137 | 19,160 | 89,297 | 150 | 474 | 624 | 89 | 96 | 185 |
2018 | 75,920 | 875 | 76,854 | 26,033 | 102,887 | 70,800 | 20,603 | 91,403 | 69,103 | 19,316 | 88,419 | 155 | 477 | 632 | 91 | 89 | 179 |
2019 | 74,994 | 853 | 74,900 | 23,526 | 98,426 | 67,835 | 18,469 | 86,305 | 66,398 | 17,259 | 83,657 | 138 | 419 | 557 | 85 | 82 | 167 |
2020 | 60,777 | 628 | 61,416 | 21,369 | 82,786 | 58,716 | 14,807 | 73,523 | 57,528 | 13,827 | 71,355 | 106 | 346 | 453 | 71 | 69 | 139 |
2021 | 69,494 | 775 | 71,152 | 24,485 | 95,637 | 65,584 | 18,318 | 83,902 | 64,302 | 17,201 | 81,502 | 139 | 413 | 551 | 77 | 72 | 149 |
2022 | 63,069 | 616 | 64,326 | 23,511 | 87,837 | 61,189 | 16,356 | 77,544 | 59,629 | 15,334 | 74,963 | 130 | 394 | 524 | 79 | 66 | 145 |
【出所】 経済産業省 「鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計月報」、「生産動態統計月報」、日本鉄鋼連盟 「鉄鋼需給統計月報」 |